TECHNICKÉ ÚDAJE
| Objem palivovej nádrže | 61 litrov, 58 litrov (1.9 TTiD) |
| Objem batožinového priestoru | 477 / 1.331 dm3 (VDA) |
| Maximálna prípustná hmotnosť prívesu | 1.600 kg (brzdený), 750 (nebrzdený) |
| Maximálne užitočné zaťaženie | 425-460 kg (v závislosti na špecifikácii) |
| Maximálne zaťaženie strechy | 100 kg |
| Hmotnosť | 1.605-1.840 kg (v závislosti na špecifikácii) |
| Maximálna celková hmotnosť | 2.120-2.220 kg (v závislosti na špecifikácii) |
| Počet míst | 5 |
| Hnacie ústrojenstvo | Všetky motory sú uložené vpredu priečne, hydraulicky tlmené. Pohon na predné kolesá alebo všetky kolesá (XWD). |
| Manuálna prevodovka | Šesťstupňová manuálna prevodovka |
| Automatická prevodovka | Šesťstupňová automatická prevodovka s možnosťou manuálneho radenia Saab Sentronic, voliteľne radenie na volante. |
| Brzdy | Hydraulické, dvojokruhové, s podtlakovým posilňovačom. ABS, TCS, MBA, EBD, CBC. |
| Riadenie | Ozubnicové s pastorkom, hydraulický posilňovač riadenia. Polomer otáčania (obrysový): 12,2 m. |
| Zavesenie kolies | Predná náprava: vzpery McPherson, priečny stabilizátor, vinuté pružiny, plyno-kvapalinové tlmiče nárazov. Hydraulicky tvarovaný izolovaný pomocný rám. Zadná náprava: Nezávislé viacbodové zavesenie so skrutnou priečkou. Špirálové pružiny, plyno-kvapalinové tlmiče nárazov. Priečny stabilizátor. Samostatný pomocný rám. Mechanicky natáčané. |
Motorizácia
| 2.0 T XWD | 1.998 cm3, 162 kW/220 k, 350 Nm pri 2.000-4.000 ot./min. |
| 2.0T BioPower XWD | 1.998 cm3, 162 kW/220 k, 350 Nm pri 2.000-4.000 ot./min. |
| 1.9TTiD | 1.910 cm3, 132 kW/180 k, 400 Nm pri 1.800-3.000 ot./min. |
| Motor | 2.0T XWD / 2.0T BioPower | XWD 1.9TTiD (180k) | |||
| Euro 5 | Euro 5 | ||||
| Palivo | Benzín / E85 | Nafta | |||
| Náhon | Všechna kolesá | Predné kolesá | |||
| Prevodovka | M6 | A6 | M6 | A6 | |
| Výkon | kW | 162 | 132 | ||
| k | 220 | 180 | |||
| ot./min. | 5300 | 4000 | |||
| Maximálny točivý moment | Nm | 350 | 400 | ||
| ot./min. | 2000-4000 | 1800-3000 | |||
| Maximálna rýchlosť* | km/h | 235 | 225 | 225 | 220 |
| Zrýchlenie* | |||||
| 0-100 km/h | s | 6,9 | 9,1 | 8,7 | 8,9 |
| 80-120 km/h (piaty stupeň) | s | 10,2 | - | 9,3 | - |
| Spotreba paliva** | |||||
| Mesto | l/100km | 11,8 | 12,6 | 6,4 | 7,9 |
| Mimo mesta | l/100km | 6,4 | 6,9 | 4,4 | 5,0 |
| Kombinácia | l/100km | 8,4 | 9,0 | 5,1 | 6,0 |
| Emisie CO2** | |||||
| Kombinácia | g/km | 195 | 209 | 135 | 159 |
* Pretože zatiaľ nebola ustanovená smernica EU týkajúca sa merania pri jazde na bioethanol E85, vzťahujú sa hodnoty pre jazdu na benzín. ** Mesto / Mimo mesta / Kombinácia (podľa EU 1999/100). Pretože zatiaľ nebola ustanovená smernica EU týkajúca sa merania pri jazde na bioethanol E85, vzťahujú sa hodnoty pre jazdu na benzín. | |||||||
