Technické údaje
Nový Saab 9-5 sedan
Prehľad: Pohonné jednotky, výkony, spotreba pohonných hmôt, CO2
(predbežné údaje)
(predbežné údaje)
| VARIANT MOTORA | 1.6T | 2.0T/ 2.0T BioPower¹ | 2.8T | 2.0TiD | 2.0TTiD | |||||
| Počet valcov / počet ventilov | 4 / 16 | 4 / 16 | 6 / 24 | 4 / 16 | 4 / 16 | |||||
| Maximálny výkon (k/kW ot./min.) | 180 / 132 5,500 | 220 / 162 5,300 | 300 / 221 5,500 | 160 / 118 4,000 | 190 / 140 4,000 | |||||
| Maximálny krútiaci moment (Nm/ lb-ft ot./min.) | 230 / 170 2,200 | 350 / 258 2,500 | 400 / 295 2,000 | 350 / 258 1,750 | 400 / 295 1,750 | |||||
| Vŕtanie / zdvih (mm) | 79 / 81.5 | 86 / 86 | 89 / 74.8 | 83 / 90.4 | 83 / 90.4 | |||||
| Kompresný pomer | 8.8: 1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 17.5:1 | 16.5:1 | |||||
| Saab XWD | N/A | O | S | N/A | O | |||||
| VÝKONY | M6 / A6 | M6 / A6 | M6 / A6 | M6 / A6 | M6 / A6 | |||||
| 0-100 km/h pohon predných kolies Saab XWD | 9.5 N/A | N/A N/A | 7.9 8.0 | 8.5 8.8 | N/A N/A | N/A 6.9 | 9.9 N/A | 10.1 N/A | 8.8 9.0 | 9.2 9.4 |
| 80-120 km/h/5. st. pohon predných kolies Saab XWD | 10.8 N/A | -- -- | 10.6 9.8 | -- -- | -- -- | -- -- | 11.9 N/A | -- -- | 8.4 -- | 9.4 -- |
| Maximálna rýchlosť (km/h) pohon predných kolies Saab XWD | 220 N/A | N/A N/A | 240 230 | 235 230 | N/A N/A | N/A 250 | 215 N/A | 209 N/A | 230 220 | 220 215 |
| SPOTREBA POHONNÝCH HMÔT CO2 | M6 / A6 | M6 / A6 | M6 / A6 | M6 / A6 | M6 / A6 | |||||
| Kombinovaná (l/100 km) pohon predných kolies Saab XWD | 7.6 N/A | N/A N/A | 8.4 9.3 | 9.5 9.7 | N/A N/A | N/A 11.4 | 5.3 N/A | 6.8 N/A | 6.0 6.8 | 6.4 7.2 |
| CO2 (g/km) pohon predných kolies Saab XWD | 179 N/A | N/A N/A | 198 216 | 223 228 | N/A N/A | N/A 269 | 139 N/A | 179 N/A | 159 179 | 169 189 |
| ¹ Údaje o výkonoch, spotrebe pohonných hmôt a emisiách CO2 sa vzťahujú k prevádzke na benzín M6 = šesťstupňová manuálna prevodovka, A6 = šesťstupňová automatická prevodovka N/A = nie je k dispozícii O = voliteľne S = štandard | ||||||||||
Technické údaje
| Benzínové motory | 1.598 cm3 Radový štvorvalcový motor. Hlava valcov z hliníkovej zliatiny, liatinový blok motora. Rozvod DOHC, 16 ventilov. Turbodúchadlo s medzichladičom stlačeného vzduchu, Overboost 1.998 cm3 Radový štvorvalcový motor. Hlava valcov a blok motora z hliníkovej zliatiny. Rozvod DOHC, 16 ventilov. Variabilné časovanie ventilov, sacích a výfukových. Priame vstrekovanie. Protibežné vyvažovacie hriadele. Turbodúchadlo s delenou výfukovou časťou a s medzichladičom stlačeného vzduchu Bosch Motronic MED 2.792 cm3 Šesťvalec s usporiadaním do V. Hlavy valcov a blok motora z hliníkovej zliatiny. Rozvod DOHC, 24 ventilov. Variabilné časovanie ventilov (sacích). Dvojité turbodúchadlo s medzichladičom stlačeného vzduchu. Dvojhmotový zotrvačník. Bosch Motronic ME9 |
| Vznetový motor | 1.956 cm3. Radový štvorvalcový motor. Hlava valcov z hliníkovej zliatiny, liatinový blok motora. Rozvod DOHC, 16 ventilov. Common rail, priame viacbodové vstrekovanie paliva. Turbodúchadlo VNT s medzichladičom stlačeného vzduchu. Dvojhmotový zotrvačník. Bosch EDC Bez filter pevných častíc. |
| BioPower | 1.998 cm3 Radový štvorvalcový motor. Hlava valcov a blok motora z hliníkovej zliatiny. Rozvod DOHC, 16 ventilov. Variabilné časovanie ventilov, sacích a výfukových. Priame vstrekovanie. Protibežné vyvažovacie hriadele. Turbodúchadlo s delenou výfukovou časťou a s medzichladičom stlačeného vzduchu Palivo bioetanol (E85)/benzín v akomkoľvek pomere. Bosch Motronic MED |
| Inštalácia | Všetky motory vpredu, priečne uložené. Pohon predných kolies. Saab XWD: voliteľne 2,0T, štandard 2,8V6T |
| Prevodovka | Šesťstupňová manuálna prevodovka Šesťstupňová automatická prevodovka so systémom Saab Sentronic SWC |
| Odpruženie | Vpredu: Vzpera MacPherson/vzpera HiPerStrut plynové/hydraulické tlmiče. Stabilizátor. Vzadu: Nezávislé viacprvkové zavesenie kolies zavesenie kolies Vinuté pružiny. Plynové/hydraulické tlmiče nárazov Stabilizátor. |
| Riadenie | Hrebeňové, hydraulický posilňovač riadenia/VES |
| Kolesá, pneumatiky | 17 x 7", 225/55 18 x 8", 245/45 19 x 8,5", 245/40 |
| Brzdy (štandardné EU) | Dvojokruhové, s podtlakovým posilňovačom. ABS, TCS, MBA, EBD, CBC. Kotúče (mm, p/z): 296 vent./ 292 plné (1.6T, 2.0T, 2.0TiD) 337/315 oboje vent. (2.8V6T) |
| Hmotnosti | Pohotovostná hmotnosť: 1 575 - 2 025 kg Max. hmotnosť prívesu: 1 600-2 000 kg (brzdený) |
| Objemy/kapacity | Batožinový priestor: 515 dm3, VDA, Palivová nádrž: 70 litrov |
